Latvijas čempionāts svarcelšanā jauniešiem un jaunietēm (U-15, U-17), 03.05.-05.05.2019., Ludza

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(35kg)
2 Raitis Leibuks 2009 Ludza 33.97 16 18 20x 18 24 26x 26x 24 5 42.0 101.33
4 Kristiāns Kozlovskis 2010 Ludza 25.60 18 20x 20x 18 23 25 26x 25 4 43.0 144.24
5 Vladislavs Seņkovs 2007 Ludza 32.55 19 21x 21x 19 29x 29 31x 29 3 48.0 121.30
7 Raivo Keišs 2009 Balvi 30.29 22 24x 24 24 28x 28 30 30 2 54.0 147.96
9 Maksims Vasiļonoks 2008 Daugavpils 34.73 31 33 35x 33 41x 41x 41 41 1 74.0 174.37
(40kg)
2 Daniels Būde 2008 Balvi 37.58 18 20 21x 20 25 27x 27 27 3 47.0 102.09
5 Arsenijs Ivanovs 2009 Daugavpils 37.83 23 25 27x 25 32x 32 34x 32 2 57.0 122.99
7 Ernests Pūce 2009 Ventspils 36.68 33 35 36 36 42 44 46 46 1 82.0 182.55
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt          

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(45kg)
2 Daniels Laurenovs 2005 Balvi 44.05 15x 15 17x 15 22 24 26x 24 5 39.0 72.79
6 Guntis Skabeikis 2008 Ludza 40.10 25 27x 27 27 30x 30 35x 30 4 57.0 116.14
7 Ralfs Dambītis 2007 Balvi 42.62 23 26x 26x 23 33 36 37 37 3 60.0 115.42
8 Edijs Keišs 2007 Balvi 40.96 32 35 36x 35 40x 40 43x 40 2 75.0 149.74
9 Māris Garmolis 2004 Daugavpils 41.10 40 43 45x 43 50 52x 52 52 1 95.0 189.06
(49kg)
1 Daniels Uzulniks  2009 Ludza 47.88 20 23 25 25 27 30 33 33 4 58.0 100.63
3 Jarislavs Jākabsons 2007 Ventspils 48.50 30 32x 33x 30 38 41 43 43 3 73.0 125.29
5 Valters Vieško 2005 Ventspils 47.80 40 42 44 44 47 50 52 52 2 96.0 166.80
6 Daniels Rudovičs 2006 Ludza 47.75 54 57 59x 57 65x 67 71x 67 1 124.0 215.64
(55kg)
2 Heinriks Kokins 2007 Ogre 54.95 30 35 40x 35 40 45 50x 45 6 80.0 124.26
3 Raivo Nāgels 2007 Balvi 52.26 30 32 33 33 38 41 43 43 7 76.0 122.73
5 Raivis Grišāns 2009 Ludza 54.58 36 39 41x 39 46 49 51 51 5 90.0 140.52
6 Dmitrijs Fedotovs 2005 Daugavpils 54.49 40x 40x 40 40 50 53 56 56 4 96.0 150.07
9 Roberts Žulins 2005 Ludza 51.48 50 53x 54x 50 59 62x 62x 59 3 109.0 178.14
10 Ritvars Zaharans 2005 Ludza 51.76 55x 57 61x 57 67 72x 73 73 2 130.0 211.55
22 Nikita Poznaks 2005 Ludza 52.95 57 60x 60x 57 70 73 75 75 1 132.0 210.98
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt          

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(61kg U15)
1 Ņikita Cvetkovs 2005 Dobele 56.44 38 42 46x 42 47 52 56x 52 4 94.0 143.11
3 Jānis Markuss Elsts 2007 Balvi 59.89 38 40 42 42 48 50x 50x 48 5 90.0 131.28
5 Roberts Glaudāns 2008 Ventspils 55.39 45 48 50x 48 57 61x 62 62 3 110.0 169.84
6 Samuils Sokolovs 2005 Daugavpils 59.90 57 60 63 63 75 78 80 80 2 143.0 208.56
9 Jakovs Sokolovs 2004 Daugavpils 59.85 67 70x 70 70 82 84 87 87 1 157.0 229.12
(67kg U15)
2 Madis Urbāns 2006 Ventspils 61.59 53 56 60x 56 61 64 67 67 2 123.0 175.97
5 Edvards Juhimenko 2005 Dobele 62.42 75x 75 80 80 92 97 100x 97 1 177.0 250.93
(73kg U15)
1 Lauris Lelis 2007 Ludza 69.00 30 35 40x 35 40 45x 47x 40 3 75.0 99.69
3 Ivans Ivanovs 2006 Daugavpils 72.95 45 47 49 49 55 60 66x 60 2 109.0 140.20
5 Alekss Blonskis 2006 Balvi 72.90 46 50 52x 50 56 60 66x 60 1 110.0 141.54
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt          

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(81kg U15)
1 Daniels Petrovs 2007 Ludza 76.30 30 35x 35x 30 37 40 42x 40 6 70.0 87.80
4 Konstantin Kirilov 2004 Ventspils 80.50 40 44x 44x 40 50 54x 56x 50 5 90.0 109.75
5 Gustavs Lazda 2006 Ogre 78.12 40 45 48x 45 50 55x 60x 50 4 95.0 117.66
6 Arturs Čerņavskis 2007 Ogre 76.77 52 57x 57 57 63 68 72 72 2 129.0 161.27
9 Grigorijs Poltarjonoks 2006 Daugavpils 74.58 47 50 53 53 65 70 73 73 3 126.0 160.05
11 Jānis Škrabe 2005 Ventspils 75.40 75 82 85 85 90 95 ... 95 1 180.0 227.25
(+81kg U15)
2 Ņikita Vangrovs 2004 Daugavpils 85.10 40 43 45 45 50 55 57 57 6 102.0 121.04
5 Vladimirs Orlovs 2006 Daugavpils 84.00 42 45 47 47 55 60x 62 62 5 109.0 130.15
6 Jānis Aņisimovičs 2004 Daugavpils 123.00 60 65 67x 65 75 80x 80 80 4 145.0 151.11
9 Deniss Cakars 2004 Daugavpils 113.90 70 75 80 80 93x 93 96 96 3 176.0 187.08
15 Māris Ozoliņš 2004 Ventspils 85.57 87 92x 92 92 105 110 115 115 2 207.0 244.99
20 Lauris Logins 2004 Balvi 98.78 110 116 ... 116 131 136 141 141 1 257.0 286.28
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt          

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(Meitenes U15)
2 Viktorija Stratova 2007 Ventspils 45.45 10 13 15 15 15 18 19 19 5 34.0 56.33
5 Sandija Keiša 2005 Balvi 36.80 25 28 29 29 35 38 40x 38 4 67.0 134.26
9 Diana Pozņaka 2007 Ludza 42.57 36 39x 39 39 48 51 53 53 1 92.0 161.16
11 Natālija Kālīte 2005 Ludza 51.44 40 45x 45 45 52 56 60x 56 3 101.0 151.80
15 Kristiāna Lazovska 2006 Ludza 47.17 40 42x 42 42 50 54 56 56 2 98.0 157.52
(Meitenes U17)
3 Paula Moldavčenko 2003 Ludza 84.25 37 40 42x 40 45 50 52 52 3 92.0 104.03
4 Ilze Ojare 2002 Ogre 81.30 61 64 67 67 75 80 85x 80 2 147.0 168.73
9 Daniela Ivanova 2002 Ventspils 62.31 78 x82 82x 78 95 100 105x 100 1 178.0 234.86
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt          

 

 

SACENSĪBU PROTOKOLS
Nosaukums  ->Latvijas čempionāts svarcelšanā JAUNIEŠIEM U-15/ U-17
 -> 03.05.2019. - 05.05.2019. ->Ludza
nr. Vārds, Uzvārds Dz.g. Komanda Dal.sv. RAUŠANA GRŪŠANA Vieta Summa Sinklers
1. 2. 3. Rez. 1. 2. 3. Rez.
(61kg U17)
1 Vitalijs Petrovs  2003 Ludza 58.20 62 65 67x 65 80 85 87 85 2 150.0 223.30
2 Antons Kovaļonoks 2003 Daugavpils 59.50 70 75 77x 75 95 100x 101x 95 1 170.0 249.11
(67kg U17)
2 Andris Tutins 2002 Ludza 64.98 70 76x 78 78 85 92 95 92 3 170.0 234.67
3 Vlads Prokofjevs 2003 Ludza 61.93 97 103 107x 103 117 123x 117 1 220.0 313.56
5 Dāniels Abramenko 2003 Daugavpils 65.53 70 75 77 77 90 94 97 97 2 174.0 238.89
(73kg U17)
5 Mihails Poznaks 2003 Ludza 68.76 91 95 97x 95 105 110 112 112 2 207.0 275.74
6 Ņikita Fedorovičs 2002 Daugavpils 69.67 83 88x 90 90 106 111x 113x 106 3 196.0 259.01
9 Ēriks Sakovičs 2002 Daugavpils 71.03 95 100x 101x 95 115 121 123x 121 1 216.0 282.17
(81kg U17)
2 Andžejs Austis 2003 Daugavpils 77.74 91 96 101 101 118 123 126x 123 2 224.0 278.16
3 Iļja Sokolovs 2002 Daugavpils 79.29 104 108x 108 108 126 131x 134 134 1 242.0 297.41
(+81kg U17)
8 Edgars Kāpiņš 2003 Ventspils 83.37 92 96x 96 96 116 121 125x 121 2 217.0 260.05
9 Jevgēņijs Haustovs 2003 Ventspils 89.37 106 111x 111x 106 124 130 134x 130 1 236.0 273.85
SACENSĪBU TIESNEŠI
Pienākumi Vārds, Uzvārds Pilsēta Kategorija          
Galvenais tiesnesis: Viktors Dolģiļevičš Ludza ||.kt          
Sekretārs: Artūrs Vasiļonoks Daugavpils ||.kt          
Tiesnesis Nr.1 Jevgenijs Suksaiņš Rīga ||.kt          
Tiesnesis Nr.2 Ainārs Lukša Ludza |||.kt          
Tiesnesis Nr.3 Viktors Ivanovs Ludza |||.kt